| Прейскурант цен на ветеринарные услуги |
| наименование | стоимость, рублей |
| Приём-осмотр | первичный | 500 |
| вторичный | 300 |
| Фиксация животного при проведении осмотра, процедур, манипуляций | 500 |
| Введение лекарственных препаратов | подкожное | 100 |
| внутримышечное | 100 |
| внутривенное | 200 |
| пероральное | 100 |
| Постановка капельной системы (без учета препаратов) | 600 |
| Забор крови из вены + пробирка | | 400 |
| Установка катетера в вену | предплечья, голени | 500 |
| яремную | 1000 |
| Стрижка когтей | | 700 |
| Очистка параанальных синусов | | 500 |
| Промывка параанальных синусов | | 1000 |
| Кастрация котов(с анестезией) | | 3000 |
| паховый крипторхизм | 3500 |
| брюшной крипторхизм | 5000 |
| Кастрация собак (с анестезией) | до 10кг. | 3500-5000 |
| 11-20кг | 5500-7000 |
| 21-30кг. | 7500-9000 |
| 31-40кг. | 9500-11000 |
| 41-50кг | 11500-13000 |
| Кастрация собак(паховый крипторхизм) (с анестезией) | до 10кг. | 4000-5500 |
| 11-20кг | 6000-7500 |
| 21-30кг. | 8000-9500 |
| 31-40кг. | 10000-11500 |
| 41-50кг | 12000-13500 |
| Кастрация собак(брюшной крипторхизм) (с анестезией) | до 10кг. | 4500-6000 |
| 11-20кг | 6500-8500 |
| 21-30кг. | 9000-11000 |
| 31-40кг. | 11500-15000 |
| 41-50кг | 15500-19000 |
| Стрерилизация(кастрация кошек) с наложением косметического шва (с анестезией) | | 5000 |
| Стерилизация кошек(кастрация кошек) лапароскопическим методом (с анестезией) | | 6000 |
| Стерилизация собак | до 10кг. | 5000-6500 |
| 11-20кг | 7000-8500 |
| 21-30кг. | 9000-11000 |
| 31-40кг. | 11500-15000 |
| 41-50кг | 16000-19000 |
| Перевязка и обработка ран (1 бинт) (без учета препаратов) | 300 |
| Ампутация хвоста | | 2000 |
| Ампутация рудиментарных фаланг | | 2000 |
| Кесаревосечение с реанимацией плодов (с анестезией) | до 10кг. | 10000-15000 |
| 11-20кг | 15500-20000 |
| 21-30кг. | 21000-26000 |
| 31-40кг. | 27000-32000 |
| 41-50кг | 33000-38000 |
| Ампутация матки с яичниками у собак (с анестезией) | до 10кг. | 7000-10000 |
| 11-20кг | 11000-15000 |
| 21-30кг. | 16000-20000 |
| 31-40кг. | 21000-26000 |
| 41-50кг | 27000-31000 |
| Ампутация матки с яичниками у кошек | (с анестезией) | 7000 |
| Операция по поводу заворота желудка | (без стоимости анестезии) | 12000 |
| Операции на кишечнике(с анестезией) | до 10кг. | 11000-15000 |
| 11-20кг | 15500-19000 |
| 21-30кг. | 19500-23000 |
| 31-40кг. | 23500-27000 |
| 41-50кг | 28000-33000 |
| Резекция(удаление) участка кишечника (с анестезией) | до 10кг. | 15000-19000 |
| 11-20кг | 20000-24000 |
| 21-30кг. | 25000-29000 |
| 31-40кг. | 30000-34000 |
| 41-50кг | 35000-40000 |
| Удаление инородных тел при помощи ФГС (без стоимости анестезии) | от 5000 |
| Санация ротовой полости | без удаления зубов | 3000-4000 |
| с удалением зубов | 5000-7000 |
| Удаление зубов (один зуб) без стоимости анестезии | простое удаление | 500 |
| сложное удаление | 1000-1500 |
| Уретростомия у котов (при мочекаменной болезни) | (с анестезией) | 10000-15000 |
| Операция на мочевом пузыре (цистотомия) ( с анестезией) | до 10кг. | 9000-12000 |
| 11-20кг | 12500-16000 |
| 21-30кг. | 16500-20000 |
| 31-40кг. | 20500-24000 |
| 41-50кг | 25000-30000 |
| Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости катетера) | котов | от 500 |
| кошек | 1000 |
| кобелей | от 500 |
| сук | 700 |
| Катетеризация мочевого пузыря у котов при непроходимости мочеиспускательного канала | (с анестезией) | 4000 |
| Энуклеация глазного яблока | | 4000 |
| Остеосинтез (без учета анестезии) | до 10кг. | от 15000 |
| 11-20кг | от 18000 |
| 21-30кг. | от 21000 |
| 31-40кг. | от 23000 |
| 41-50кг | от 30000 |
| Оперативное лечение грыж (без учета анестезии) | пупочных | 1000 |
| паховых | от 5000 |
| диафрагмальных | от 15000 |
| Шинирование челюсти при переломах | | от 5000 |
| Ампутация конечности (без анестезии) | до 10кг. | З-7000 П-9000 |
| 11-20кг | З-9000 П-11000 |
| 21-30кг. | З-11000 П-13000 |
| 31-40кг. | З-13000 П-16000 |
| 41-50кг | З-15000 П-18000 |
| Процедура переливания донорской крови (без стоимости донорской крови) | | 5000 |
| Лечение гематомы уха с прошиванием | (без стоимости анестезии) | от 2000 |
| Хирургическое лечение абсцесса | | от 1000 |
| Наложение иммобилизирующей повязки (без стоимости материалов) | (без стоимости анестезии) | от 500 |
| ПХО раны с наложением швов (без анестезии) | | от 1000 |
| Местная(инфильтрационная) анестезия | | от 500 |
| Эпидуральная анестезия | | от 1500 |
| Установка дренажа плевральной, брюшной полости. | (без стоимости анестезии) | 3000 |
| Удаление накожных новообразований (одна опухоль) | (без стоимости анестезии) | 1000 |
| Пункция плевральной полости | (без стоимости анестезии) | от 700 |
| Пункция брюшной полости | (без стоимости анестезии) | от 300 |
| Промывание желудка | (без стоимости анестезии) | 1000 |
| Мастэктомия | у собак | от 7000 |
| у кошек | от 5000 |
| Люминесцентная диагностика микроспории | 200 |
| Реанимация и интенсивная терапия | | от 3000 |
| Лабораторная диагностика (включает стоимость тары, стоимость исследования, накладные расходы) | демодекоз, саркоптоз, нотоэдроз, хейлетиелёз | 300 |
| отодектоз | 300 |
| дерматофитоз | 300 |
| исследование крови на пироплазмоз | 400 |
| исследование крови на дирофиляриоз | 700 |
| БАКпосев с определением чувствительности м/ф к антибиотикам | 1500 |
| Анализы крови БАК, КАК | 2000 |
| Общая анестезия | до 10кг. | 2000-4000 |
| 11-20кг | 4500-6500 |
| 21-30кг. | 7000-9000 |
| 31-40кг. | 9500-11500 |
| 41-50кг | 12000-14000 |
| ВНИМАНИЕ!!! УСЛУГИ НЕ УКАЗАННЫЕ В ПРАЙСЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ ВРАЧАМИ ИНДИВИДУАЛЬНО |